| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетный ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетный ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | СПО | Мастер по изготовлению швейных изделий | 1 | Очная | Отсутствует | 4 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 4 | Очная | Отсутствует | 5 | Отсутствует | 5 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | СПО | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 4 | Заочная | Отсутствует | 8 | Отсутствует | 8 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 5 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 4 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 5 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 1 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 2 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 1 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 3 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Очная | Отсутствует | 4 | Отсутствует | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | Очная | Отсутствует | 6 | Отсутствует | 8 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | Очная | Отсутствует | 5 | Отсутствует | 5 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | Заочная | Отсутствует | 5 | Отсутствует | 5 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 1 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 2 | Заочная | Отсутствует | 2 | Отсутствует | 2 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 3 | Заочная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | СПО | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | СПО | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | СПО | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | СПО | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 4 | Очная | Отсутствует | 5 | Отсутствует | 5 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | СПО | Технология парикмахерского искусства | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | СПО | Технология парикмахерского искусства | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | СПО | Технология парикмахерского искусства | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 1 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | СПО | Технология парикмахерского искусства | 4 | Очная | Отсутствует | 1 | Отсутствует | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Гостиничное дело | 1 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Гостиничное дело | 2 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Гостиничное дело | 3 | Очная | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Гостиничное дело | 4 | Очная | Отсутствует | 5 | Отсутствует | 5 |
Файлы с информацией о количестве вакантных мест:
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 10.09.2025 г.